Messe Berlin
Elektrotechnische Grundausstattung der Messegebäude
Objekt: | Messe Berlin Messedamm 22 14055 Berlin | |
---|---|---|
Bauherr: | Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt Berlin 10707 Berlin | |
Bauabschnitte: | 1. Hallen 18 bis 20 und Palais am Funkturm 2. Halle 26 3. Hallen 5 und 6 4. Hallen 2, 4 und 7 5. Hallen 1 und 3 | |
Referenz: | Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt Berlin |
Starkstromtechnik | NS-Schaltanlage NS-Verteilungsanlagen Kurzschlussstromberechnungen Beleuchtungsanlagen mit Punkt-für-Punkt-Berechnungen Potentialausgleichs- und Erdungsanlagen Sicherheitsbeleuchtung mit Batterieanlagen äußerer und innerer Blitzschutz | Schwachstromtechnik | Fernsprechanlage Elektroakustische Anlage (ELA) BK-Anlage Audio- / Videoanlage DV-Anlage Personenrufanlage Betriebsfunk Feuerwehrfunk Brandmeldeanlage Notrufanlage Störmeldeanlage |
---|---|---|---|
Hallen 18 bis 20 und Palais am Funkturm
Modernisierung und Umbau der denkmalgeschützten Gebäude.
Komplette Erneuerung der gesamten Elektronik.
Architektur: | Bargander und Bley | |
---|---|---|
Kosten Elektrotechnik: | ca. 3,25 Mio. EUR | |
Bearbeitungszeit:: | 1988 – 1992 | |
LEISTUNGSPHASEN: | Anlagengruppe 3 / Elektrotechnik HOAI § 73, Leistungsphasen 1 bis 9 | |
Bearbeitungsumfang: | Gesamte Starkstrom- und Schwachstromtechnik Bühnenlicht- und Bühnentontechnik in der Halle 19 und im Palais am Funkturm |
Hallen 26
Neubau im Schnellverfahren mit Beauftragung eines Generalunternehmers.
Ausstellungsfläche: | 12.000 m² | |
---|---|---|
Architektur: | HOCHTIEF AG / Pegel + Sohn | |
Kosten Elektrotechnik: | 3,25 Mio. EUR | |
Bearbeitungszeit: | 1991 / 1992 | |
LEISTUNGSPHASEN: | Anlagengruppe 3 / Elektrotechnik HOAI § 73, Leistungsphasen 1 bis 4 Funktionalausschreibung Prüfung der Ausführungsplanung Oberbauleitung | |
Bearbeitungsumfang: | Gesamte Stark- und Schwachstromtechnik 2 MS-Stationen 2 Transformatoren 1.250 kVA 4 Transformatoren 630 kVA |
Hallen 5 und 6
Neubau einer doppelstöckigen Ausstellungshalle. Zentralgebäude für die auf dem Messegelände geplante Hallenflächenerweiterung um 57.000 m².
Ausstellungsfläche: | 12.000 m² | |
---|---|---|
Architektur: | Prof. O. M. Ungers | |
Kosten Elektrotechnik: | 9,5 Mio. EUR | |
Bearbeitungszeit: | 1991 / 1995 | |
LEISTUNGSPHASEN: | Anlagengruppe 3 / Elektrotechnik HOAI § 73, Leistungsphasen 1 bis 8 | |
Bearbeitungsumfang: | Gesamte Stark- und Schwachstromtechnik · 2 MS-Stationen · 5 Transformatoren 1.250 kVA · 1 MS-Generator 3.160 kVA · 1 MS/NS-Station/Netzersatznetz · 2 Transformatoren 1.250 kVA / Netzersatznetz · EIB-System für die Beleuchtung · Unterzentralen Schwachstrom- und Kommunikationstechnik für die geplanten Hallenerweiterungen |
Hallen 2, 4 und 7
Neubauten im Rahmen der geplanten Hallenflächenerweiterung mit Beauftragung eines Generalunternehmers.
Ausstellungsfläche: | 37.000 m² | |
---|---|---|
Bürofläche: | 16.000 m² | |
Restaurant / Konferenz: | 3.000 m² | |
Architektur: | Prof. O. M. Ungers | |
Kosten Elektrotechnik: | 20 Mio. EUR | |
Bearbeitungszeit: | 1995 / 1996 | |
LEISTUNGSPHASEN: | Entwurfs- und Montageplanung im Auftrag des GU-Elektro | |
Bearbeitungsumfang: | Gesamte Stark- und Schwachstromtechnik · 2 MS-Stationen · 5 Transformatoren 1.250 kVA · 1 MS-Generator 1.300 kVA · 1 MS/NS-Station/Netzersatznetz · 2 Transformatoren 630 kVA / Netzersatznetz |
Hallen 1 und 3
Neubauten im Rahmen der geplanten Hallenflächenerweiterung mit Beauftragung eines Generalunternehmers.
Ausstellungsfläche: | 15.000 m² | |
---|---|---|
Architektur: | Prof. O. M. Ungers | |
Kosten Elektrotechnik: | 8 Mio. EUR | |
Bearbeitungszeit: | 1996 / 1997 | |
LEISTUNGSPHASEN: | Entwurfs- und Montageplanung im Auftrag des GU-Elektro | |
Bearbeitungsumfang: | Gesamte Stark- und Schwachstromtechnik – 2 MS-Stationen – 5 Transformatoren 1.250 kVA |