| Zeitraum | Projekt | Bauherr/Auftraggeber | KG 440 und 450 in Mio. EUR |
|---|---|---|---|
| 2005 – 2026 | Rundfunk Berlin-Brandenburg KNX-EIB-Wartung und Instandhaltung allgemeiner Rahmenvertrag | Rundfunk Berlin Brandenburg | 0,5 |
| 2012 – 2027 | BHKW-Anlagen Integration in öffentliche Netze | GASAG Solution Plus | 1,1 |
| 2016 – 2028 | Diverse Beratungstätigkeiten im Rahmen des Poolplanervertrages Erstellung Stromversorgungskonzept Brandmeldeanlagen Sicherheitsbeleuchtung usw. | BIM Berliner Immobilienmanagement GmbH | 0,6 |
| 2018 – 2026 | Klinikverbund Südwest Beratung, Ausschreibung Wartung und Instandhaltung der 6 Kliniken | Klinikverbund Südwest | 0,6 |
| 2018 – 2026 | Auswärtiges Amt Rahmenvertragsleistungen | BBR Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung | 2,6 |
| 2018 – 2026 | Theater am Kurfüstendamm Neubau, Bühnenlicht, Ton, Daten, Elektro | Theater am Kurfürstendamm | 2,0 |
| 2019 – 2027 | Senatsverwaltung für Justiz Verbraucherschutz und Antidiskriminierung allgemeine Elektro und Sicherheitsbeleuchtung | BIM Berliner Immobilienmanagement GmbH | 0,8 |
| 2019 – 2027 | Theater an der Parkaue Sanierung, 2. und 3. Bauabschnitt | PMS AG – Architekten und Ingenieure Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen | 4,2 |
| 2019 – 2027 | Flughafen Tempelhof Blitzschutz | Tempelhof Projekt GmbH | 4,5 |
| 2019 – 2027 | Theater Schweinfurt Generalsanierung | iwb Ingenieure Energie GmbH & Co. KG | 2,6 |
| 2020 – 2027 | Bibliothek am Schäfersee Sanierung | Bezirksamt Reinickendorf von Berlin | 0,8 |
| 2020 – 2028 | Märkisches Museum Generalsanierung | BIM Berliner Immobilienmanagement GmbH | 4,8 |
| 2020 – 2028 | Marinehaus Generalsanierung | BIM Berliner Immobilienmanagement GmbH | 3,7 |
| 2021 – 2026 | „Fliegendes Klassenzimmer“ Rubenstraße | Bezirksamt Tempelhof Schöneberg | 0,9 |
| 2021 – 2028 | Flughafen Tempelhof Technische Infrastruktur 2030 | Tempelhof Projekt GmbH | 2,4 |
| 2022 – 2026 | Senatsverwaltung für Justiz Austausch BMA | BIM Berliner Immobilienmanagement GmbH | 0,7 |
| 2022 – 2026 | JAA Plötzensee Resozialisierung durch Digitalisierung | BIM Berliner Immobilienmanagement GmbH | 0,6 |
| 2022 – 2026 | Jugendeinrichtung Kongostraße Neubau | Bezirksamt Mitte | 0,2 |
| 2022 – 2027 | DRK Krankenhaus Berlin-Köpenick Erneuerung Großküche, Parkplatz, Haus 10, Mensa, Ambulanter OP, Endoskopie | DRK Krankenhaus Berlin-Köpenick | 1,2 |
| 2023 -2026 | Maxim Gorki Theater Austausch Dimmer- und Lichtstellanlage | BIM Berliner Immobilienmanagement GmbH | 0,8 |
| 2023 – 2026 | Philharmonie Berlin Kammermusiksaal, Studio 11 | Stiftung Berliner Philharmoniker | 0,5 |
| 2023 – 2026 | Auswärtiges Amt PV-Anlage, Neubau | BBR Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung | 1,6 |
| 2023 – 2026 | Oberverwaltungsgericht Hardenbergstraße Brandschutzsanierung | BIM Berliner Immobilienmanagement GmbH | 0,6 |
| 2023 – 2027 | Bezirksamt Lichtenberg Sicherheitsbeleuchtung | BIM Berliner Immobilienmanagement GmbH | 0,6 |
| 2024 – 2026 | Klinik Nauen Umbau des SPZ Nauen zum Zentrum für seelische Gesundheit | Havelland Kliniken GmbH | 0,7 |
| 2024 – 2026 | Komische Oper Berlin BMA und Beschallung | Stiftung Oper in Berlin | 0,4 |
| 2024 – 2026 | Stechlinsee-Grundschule Mensa | BA Tempelhof Schöneberg | 0,6 |
| 2024 – 2026 | BKA-BBR Erneuerung USV-Anlage | BBR Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung | 0,3 |
| 2024 – 2026 | JVA Heidering Zaunsicherungsanlage | BIM Berliner Immobilienmanagment GmbH | 0,8 |
| 2024 – 2027 | Auswärtiges Amt Photovoltaikanlage Altbau | BBR Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung | 3,0 |
| 2025 – 2026 | Finanzamt Schöneberg Potsdamer Straße 140 Erneuerung BMA | BIM Berliner Immobilienmanagment GmbH | 0,8 |
| 2025 – 2026 | JVA Kisselnallee Brandschutzsanierung | BIM Berliner Immobilienmanagement GmbH | 0,2 |
| 2025-2026 | Amtsgericht Spandau Sanierung ELT-Anlage, Brandschutzsanierung | BIM Berliner Immobilienmanagement GmbH | 0,4 |
| 2025 – 2026 | Rathaus Schöneberg Austausch Trafos | BA Tempelhof Schöneberg | 0,4 |
| 2025 – 2026 | Sophie-Scholl-Schule Austausch MS-/NS-Anlage und Trafos | BA Tempelhof Schöneberg | 0,7 |
| 2025 – 2027 | JVA Heidering Betonsanierung | BIM Berliner Immobilienmanagement GmbH | 0,2 |
| 2025 – 2027 | JVA für Frauen Sanierung Sicherheitsbeleuchtung | BIM Berliner Immobilienmanagement GmbH | 0,2 |
| 2025 – 2027 | Bauhaus Archiv TGA Koordinierung | Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen | 5,0 |
| 2025 – 2028 | SC Siemensstadt Schwimmbadsanierung | Architektengemeinschaft Fehr | 0,3 |
| 2025 – 2028 | Springer Verlag Rahmenvertrag | Springer Nature | 0,2 |
| 2025 – 2028 | Maxim Gorki Theater Brandschutzsanierung BMA und Sicherheitsbeleuchtung | MMP Ingenieure / BIM Berliner Immobilienmanagement GmbH | 0,9 |
